mobeloostrov.ru
к предыдущей странице


Приложение 6 к проекту Решения «О бюджете муниципального образования поселок Белоостров на 2017 год»

  Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2017 год
  Код  Наименование  Сумма      
  000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 584,9
  000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 584,9
  000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -36791,3
  000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -36791,3
   000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -36791,3
  884  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  -36791,3
  000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 37376,2
  000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов 37376,2
  000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 37376,2
  884 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  37376,2
    ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 584,9
       
       
       



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Белоостров, Санкт-Петербург, официальный сайт, mobeloostrov.sankt-peterburg.info, МО, Муниципальное Образование, Муниципальный Совет, Местная Администрация Муниципального образования

Рейтинг@Mail.ru